1033 – Kniv – 26° – R1
SKU:
1033
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 26° |
| Höjd (mm) | 117 |
| Radie | 1 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Kniv |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
1178 – Kniv – 26° – R0,8
SKU:
1178
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 26° |
| Höjd (mm) | 117 |
| Radie | 0,8 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Kniv |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
1192 – Rak Kniv – 26° – R3
SKU:
1192
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 26° |
| Höjd (mm) | 117 |
| Radie | 3 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Kniv |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
1311 – Rak Kniv – 26° – R0,8
SKU:
1311
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 26° |
| Höjd (mm) | 145 |
| Radie | 0,8 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Kniv |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
1316 – Rak kniv – 26° – R0,8
SKU:
1316
1348 – Kniv – 26° – R0,6
SKU:
1348
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam, Fixed Height |
| VinkelVinkel | 26° |
| Höjd (mm) | 120 |
| Radie | 0,6 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Kniv |
| Längd (mm)Längd | 415, 800 sekt., 835 |
3038 – Omslagsdyna – 26° – V10
SKU:
3038
3038PN – Pneumatic Omslagsdyna – 26° – V10
SKU:
3038 PN
3040 – Omslagsdyna – 26° – V12
SKU:
3040