2025- 1V Dyna – 80° – V100
SKU:
2025
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 80° |
| Dynspår | 100 |
| Höjd (mm) | 95 |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Dyna |
2026- 1V Dyna – 80° – V125
SKU:
2026
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 80° |
| Dynspår | 125 |
| Höjd (mm) | 103 |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Dyna |
2027- 1V Dyna – 80° – V160
SKU:
2027
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 80° |
| Dynspår | 160 |
| Höjd (mm) | 130 |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Dyna |
2030 – 4V Dyna – 85°/88° – V16/22/35/50
SKU:
2030
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 85°/88° |
| Dynspår | 16/22/35/50 |
| Höjd (mm) | 60 |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Dyna |
2031 – 3U Dyna – U6/10/18
SKU:
2031
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| Dynspår | U6/10/18 |
| Höjd (mm) | 60 |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Dyna |
2032 – 2V Dyna – 88° – V14/18
SKU:
2032
2033 – 2V Dyna – 60° – V12/20
SKU:
2033
2034 – 4V Dyna – 60° – V10/16/22/35
SKU:
2034
| Vikt | N/A |
|---|---|
| StyleAmada, trumpf, Bystronic mm. | Amada/Promecam |
| VinkelVinkel | 60° |
| Dynspår | 10/16/22/35 |
| Höjd (mm) | 60 |
| Längd (mm)Längd | 415, 805 sekt., 835 |
| TypTyp av kantpressverktyg | Dyna |
2035 – Dynhållare till 2V dynor
SKU:
2035